Es wird einmal Zeit, auch in Zahlen die durch Glessen Autark durchgeführte Projekte darzustellen und eine Zwischenbilanz zu ziehen.
Bis Juli 2021 wurden insgesamt 21 Photovoltaikanlagen verschiedener Größe mit einer Gesamtleistung von 434.99 kWp erfolgreich geplant, realisiert und in Betrieb genommen.
Projekt # | Inbetriebnahme | P in kWp | Batterie | Inselbetrieb |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 434.99 | |||
1 | 01/2020 | 80.00 | ||
2 | 05/2020 | 9.18 | ||
3 | 05/2020 | 9.90 | ||
4 | 06/2020 | 9.86 | ||
5 | 09/2020 | 6.10 | ||
6 | 10/2020 | 9.90 | ||
7 | 10/2020 | 9.82 | ||
8 | 10/2020 | 28.90 | Y | y |
9 | 12/2020 | 9.48 | ||
10 | 02/2021 | 92.14 | ||
11 | 03/2021 | 28.90 | Y | |
12 | 03/2021 | 5.80 | y | y |
13 | 03/2021 | 10.20 | ||
14 | 03/2021 | 5.55 | ||
15 | 03/2021 | 7.70 | ||
16 | 03/2021 | 5.78 | ||
17 | 04/2021 | 9.52 | ||
18 | 04/2021 | 6.30 | y | |
19 | 05/2021 | 49.98 | y | |
20 | 05/2021 | 21.76 | y | |
21 | 05/2021 | 5.78 | ||
22 | 06/2021 | 12.44 |
Derzeit sind 2 Projekte mit einer weiteren Leistung von 21.30 kWp in Umsetzung, d.h. geplant und in Auftrag gegeben.
Projekt # | P in kWp |
---|---|
Gesamt | 21.30 |
1 | 9.90 |
2 | 11.40 |
11 weitere Projekte mit einer Größe von insgesamt 115.98 kWp sind derzeit in Planung.
Projekt # | P in kWp |
---|---|
Gesamt | 115.98 |
1 | 28.90 |
2 | 11.90 |
3 | 8.16 |
4 | 3.74 |
5 | 8.80 |
6 | 8.16 |
7 | 12.76 |
8 | 6.12 |
9 | 5.78 |
10 | 9.50 |
11 | 12.16 |
Zusätzlich zu diesen Anlagen, die Ihre erzeugte PV Leistung auch ins Netz einspeisen, wurden auch schon 11 Balkonanlagen installiert, jede mit der maximalen Leistung von 600W, so dass diese Anlagen weitere 6.6 kWp beitragen.
Projekt # | P in kWp | Inbetriebnahme |
---|---|---|
Gesamt | 6.60 | |
1 | 0.60 | 06/2020 |
2 | 0.60 | 06/2020 |
3 | 0.60 | 06/2020 |
4 | 0.60 | 06/2020 |
5 | 0.60 | 06/2020 |
6 | 0.60 | 06/2020 |
7 | 0.60 | 07/2020 |
8 | 0.60 | 07/2020 |
9 | 0.60 | 07/2020 |
10 | 0.60 | 07/2020 |
11 | 0.60 | 02/2021 |
12 | 0.60 | 03/2021 |
13 | 0.60 | 03/2021 |